| Papptellergröße: | 2--12 Zoll (Form austauschbar) |
| Rohstoff | Rohstoff: papier / karton, aluminiumfolie beschichtetes papier, eine seite PE beschichtetes papier oder andere |
| Geeignetes Papiergewicht | 100-500 g / m² (Gramm pro Quadratmeter); |
| Bewertete Produktivität: | 100-150 Stück / Minute (insgesamt zwei Stationen, ungefähr 6000-9000 Stück pro Stunde); |
| Totale Kraft | 8,5 KW; |
| Energiequelle | 380V 50Hz oder andere erforderlich |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Packungsgröße (L x B x H) | 3,0 mx 1,7 mx 1,7 m |
| Luftquelle | Luftkompressor im Gebäude, Kunde muss keinen Luftkompressor kaufen |
Die kurze Einführung der Hochgeschwindigkeitspapiertellerherstellungsmaschine
Oct 06, 2019
Eine Nachricht hinterlassen
Der nächste streifen
PAPIERKASTEN-FENSTERFILM-STICKMASCHINEAnfrage senden
