Modell | Burger Box, die Maschine herstellt | |
Produktivität | Max 160 Stk / Min | |
Versiegelungsmethode | Leimversiegelung | |
Papierstärke | Max 1,5 mm | |
Strom erforderlich | 3 kw / h | |
Material | 200-600 g / m² Pappe | |
Servomotor | 0,75 kW | |
General Motors | 2.2KW | |
Luft benötigt | 6 kg / cm² · 200 l / min | |
Gesamtgewicht | 2000KGS | |
Maschinenabmessung | ||
Kartongröße | Länge: 100-450 mm, Winkel: 5 ° -40 ° Breite: 100-580 mm, Kastenhöhe: 15-200 mm | |
Standardpapierformat für Maschinenrohlinge | Max 380 * 380MM (wenn größeres Papier wir auch kundenspezifisch anfertigen können, vergrößern Sie) | |
Hinweis: Die oben angegebene Ausgabemenge ist unter normalen Bedingungen. Die tatsächliche Ausgabe kann sich stark auf die Form des Kastens, die Materialqualität und die Substanz des Kastens auswirken . | ||
Hochgeschwindigkeits-Hamburger-Nudel-automatischer Pizza-Kasten, der Maschine herstellt
Aug 03, 2019
Eine Nachricht hinterlassen
Der nächste streifen
Einzelstroh-Papier- / FolienverpackungsmaschineAnfrage senden
